TA410
TA810
TA1610
Conectar líneas teléfonos analógicos o interfaces de extensiones de PABX a Red VoIP.
Las empresas de todos los tamaños pueden confiar en esta solución innovadora.
Llamada de voz de alta calidad y mejor rendimiento y fiabilidad.
| Modelos | TA410 | TA810 | TA1610 | |||
| RJ11 FXO Puertos | 4 | 8 | 16 | |||
| RJ 21 Puertos | 一 | 一 | 1 | |||
| LAN | 1 10/100Mbps | |||||
| Protocolo | SIP (RFC3261), IAX2 | |||||
| Transporte | UDP, TCP, TLS, SRTP | |||||
| Códigos | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.723, G.726, G.729A, GSM, ADPCM | |||||
| Capacidad de Voz | ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer, VAD, CNG, PLC | |||||
| DTMF Modo | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||
| Fax | T.30 | |||||
| QoS | DiffServ, ToS, 802.1 P/Q VLAN tagging | |||||
| Red | DHCP, DDNS, OpenVPN, PPPoE, Static Route, VLAN | |||||
| Protocolo de Red | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | |||||
| Protocolo de Gestión | RADIUS | – | ||||
| Señalización | FXS Loop Start, FXS Kewl Start | |||||
| Caller ID | BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID | |||||
| Modo de Desconectar | Busy Tone, Polarity Reversal | |||||
| Conectividad FXO | Programmable AC Impedance, Hangup Detection, Answer Detection, Caller ID Detection | |||||
| Energía | 12V, 1A | AC 100-240V (12V 5A) | ||||
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 200 × 137 × 25 | 440 × 250 × 44 | ||||
| Rango de Operación | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; | |||||
| Rango de almacenamiento | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |||||
| Humedady | 10-90% non-condensing | |||||
| Montaje | Desktop, Wall-mount | Desktop, Rack-mount | ||||
| Compatibilidad | Interoperable with Asterisk, Lync Server, FreePBX and certified with Elastix. | |||||
Funciones clave
- Deteción de Contesta
- API
- Alerta de Ataque
- Auto Provisionamiento con Yeatsar PBX
- Copia de Seguridad y Restaurar
- Call Back
- Call Detail Records
- Caller ID Display
- Firewall
- Actualizar Firmware por HTTP/TFTP
- Deteción de Corte
- Hotline
- Lista Negra de IP
- Nat Traversal
- Herramienta de Captura Paquete
- Programable AC Impedance
- Registros de Sistema
- Two-stage Dialing
- Gestión Basaba Web


